esta es la evidenci de la encuesta
martes, 24 de mayo de 2011
lunes, 23 de mayo de 2011
cuadro sobre el estilo de aprendizaje
EXPERIENCIA CONCRECTA | OBSERVACIÓN REFLEXIVA | CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA | EXPERIMENTACIÓN ACTIVA | |||||
3 | DICERNIMIENTO Procedo por eliminación, trato de distinguir cuidadosamente los elementos más pertinentes. | 1 | ENSAYANDO. Actúo por olfato, ensayo las cosas que se me ocurren, que se me vienen a la mente hasta que funciona | 2 | INVOLUCRÁNDOME. Me involucro a fondo, trabajo con ardor, pongo mucho interés y energía. | 4 | PRACTICANDO. Trato de hacerlo de manera satisfactoria, yendo de lo más corto, con un mínimo de tiempo y esfuerzo. | |
2 | RECEPTIVAMENTE Estoy concentrado plenamente en lo que sucede y disponible para recoger la mayor cantidad de elementos posible. | 3 | RELACIONANDO. Trato de ubicarme correctamente con relación a la pregunta o al problema que se presenta. | 4 | ANALITICAMENTE. Analizo la situación, tomo en consideración, uno a uno, los diferentes elementos que pueda identificar. | 1 | IMPARCIALMENTE. Me esfuerzo por ser lo más objetivo posible, estudio la situación sin tomar partido ni prejuicios. | |
1 | SINTIENDO. Pongo atención a lo que siento espontáneamente y a lo que soy dentro de la situación. | 2 | OBSERVANDO. Observo atentamente lo que sucede y como se desarrolla | 3 | PENSANDO. Pienso y trato de comprender qué es lo que me presenta una dificultad, trato de encontrar una explicación a lo que me intriga | 4 | HACIENDO. Paso rápidamente a la acción, hago de todo para resolver inmediatamente y de manera práctica el problema presentado. | |
1 | ACEPTANDO Acepto la situación tal cual se presenta, admito incondicionalmente la realidad, parto de los hechos tal como son. | 2 | TOMANDO RIESGOS. Me involucro en buen grado en experiencias nuevas, tengo tendencia a salirme de los caminos convencionales. | 4 | EVALUANDO. En primer lugar y ante todo trato de evaluar seriamente el estado actual de las cosas, y apreciar su justo valor antes de efectuar cualquier cambio. | 3 | CON CAUTELA. Fijándome si las ideas con ciertas o correctas. Me mantengo alerta, con los ojos abiertos, trato de percibir lúcidamente todo lo que me concierne de cerca o de lejos al problema o a su solución, | |
1 | INTUITIVAMENTE. Me fío a lo que surge espontáneamente de mi intuición, antes que recurrir al razonamiento lógico (inducción, deducción, comparación, etc.) | 2 | PRODUCTIVAMENTE. Me preocupo sobre todo por obtener resultados concretos, trato de alcanzar un producto útil o interesante. | 4 | LOGICAMENTE Trato de aplicar hasta el fin un razonamiento lógico (inductivo, deductivo, comparativo, etc.) riguroso. | 3 | CUESTINANDO. Me hago todo tipo de preguntas y trato activamente de buscar y aportar elementos de respuestas satisfactorias. | |
1 | ABSTRACTO. Tengo tendencia a referirme más, a los principios y conocimientos adquiridos antes que detenerme a analizar los hechos o las evidencias de la realidad. | 3 | OBSERVANDO. Examinando atentamente los detalles. Prefiero observar atentamente lo que sucede en lugar de tratar de buscar e imaginar diferentes explicaciones. | 2 | CONCRETO. Me intereso sobre todo en los aspectos concretos, materiales del problema, antes que en sus dimensiones conceptuales, teóricas. | 4 | ACTIVO. Prefiero antes que nada hacer activamente algo, hacer operaciones prácticas. | |
3 | ORIENTADO HACIA EL PRESENTE. Tengo en cuenta antes que nada, lo que sucede en el momento presente, antes que concentrarme sobre algo que ha sucedido antes o que sucederá después | 1 | REFLEXIVO. Pienso, reflexiono, el problema da vueltas en mi cabeza, lo “mastico mentalmente”. | 4 | ORIENTADO HACIA EL FUTURO. Me preocupo sobretodo de las perspectivas del futuro, trato de prever y/o prevenir lo que podría eventualmente suceder con relación a ello. | 2 | PRAGMÁTICO. Buscando efectos o usos prácticos.. Antes de gastar energías, me preocupo primero de que va a servirme, qué aplicación práctica podría tener en la vida de todos los días. | |
4 | APRENDIENDO MÁS DE LA EXPERIENCIA Me refiero principalmente al conjunto de mis experiencias vividas, o a lo que otros han encontrado. | 3 | APRENDE MÁS DE LA OBSERVACIÓN Mantengo mi atención sobre la situación, analizo y observo todo lo que concierna de cerca o de lejos. | 1 | APRENDE MÁS DE LA CONCEPCIÓN. Me las ingenio para elaborar una explicación teórica que muestre, de manera original, los diversos aspectos de la situación problemática. | 2 | DISEÑANDO FORMAS DE PROBAR LAS IDEAS Creo o provoco los acontecimientos o situaciones con el objetivo de estudiarlos metódicamente o controlar los aspectos indeseables. | |
2 | AFECTIVAMENTE Pongo toda mi atención sobre el tema o problema y reflexiono hasta llegar a una conclusión satisfactoria. | 1 | RESERVADO. Con cautela y sin manifestación externa. Tengo tendencia a ser prudente y moderado, a documentarme bien antes de pronunciarme sobre una pregunta o un problema. | 4 | RACIONAL Utilizo mi razonamiento y mi juicio lógico para resolver un problema o responder una pregunta. | 3 | ABIERTO. Apertura a otras opciones. | |
domingo, 22 de mayo de 2011
GUIA CASO ARTURO
ME IDENTIFICO CON EL CASO ARTURO
1 ¿Considera que la variables elegidas por Arturo para recolectar la información para su proyecto fueron suficientes?
Si porque; él hizo un estudio de mercado donde analizo las necesidades que habían en el entorno
2 ¿Que otras fuentes pudo haber utilizado?
Rta; si haber realizado una encuesta
Investigar más las tecnologías de información y la comunacion
3 ¿Cuáles fueron los pasos que siguió Arturo para la formulación de su proyecto enumérelos?
· Análisis de entorno
· Plantear problema
· Documento la idea
· Formulo los objetivos
4. ¿Qué enseñanza le dejo la remisión y análisis de este caso para la definición de un proyecto productivo?
Lo primordial es tener vida y que quere vivir, para así lograr todas nuestra metas con mucha coherencia, y a su vez visión realista de lo que queremos alcanzar, claro está que no debemos desconocer que no es tan fácil pero jamás va a ser imposible.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)